Shiftonin Raportit-osio tarjoaa 11 sisäänrakennettua raporttityyppiä, jotka auttavat analysoimaan työntekijöiden tunteja, läsnäoloa, taloutta ja aikataulutietoja.
Mitä tämä on?
Raportit-sivu on keskitetty toimipiste kaikkien Shiftonin analyyttisten raporttien käyttämiseen. Vasemmanpuoleinen sivupalkki luettelee 11 saatavilla olevaa raporttityyppiä, ja jonkin valitseminen lataa sen tietyt suodattimet ja datataulukon pääalueelle.
Kaikissa raporteissa on yhtenäinen käyttöliittymä seuraavilla yhteisillä ominaisuuksilla:
Edellytykset
| # | Edellytys | Tiedot |
|---|---|---|
| 1 | Shifton-tili | Aktiivinen yritystili. |
| 2 | Manager-, Admin- tai Owner-rooli | Useimmat raportit edellyttävät korkeampia oikeuksia käyttämiseen. |
| 3 | Tietoja on olemassa | Raportit näyttävät tietoja olemassa olevien aikataulujen, vuorojen, läsnäolotietueiden ja taloudellisten merkintöjen perusteella. |
Vaiheittaiset ohjeet
Raportit-sivulle siirtyminen

| Vaihe | Toiminto | Odotettu tulos |
|---|---|---|
| 1 | Napsauta Raportit vasemmassa sivupalkissa. | Raportit-sivu avautuu. |
| 2 | Vasemmanpuoleinen sivupalkki näyttää listan kaikista 11 raporttityypistä. | Raporttien nimet ovat näkyvissä ja napsautettavissa. |
| 3 | Napsauta mitä tahansa raportin nimeä ladataksesi sen. | Valitun raportin suodattimet ja datataulukko näkyvät pääalueella. |
Saatavilla olevat raporttityypit
| # | Raportin nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Yrityksen työntekijät | Työntekijähakemisto yhteystiedoilla ja kutsutilalla. |
| 2 | Työntekijän työtunnit | Suunnitellut vs. toteutuneet vuoroajat, taukojen kestot, myöhästymis- ja aikaistumistunnit. |
| 3 | Poissaoloaportit | Poissaolotietueet tyypeittäin palkallisten ja palkattomien päivien/tuntien erittelyllä. |
| 4 | Vähimmäistunnit | Viikoittaiset vuorokestot verrattuna vaadittuun työaikaan. |
| 5 | Bonus/Sanktio | Taloudelliset oikaisut: bonukset, pidätykset, ennakot ja kokonaissummat. |
| 6 | Aktiviteettiraportti | Aktiviteettitunnit työntekijää kohden päivittäin eriteltynä. |
| 7 | Loma-jäänti | Kuukausittainen lomakertymä, käyttö ja jäljellä oleva saldo. |
| 8 | Vahvistettu vuoro | Vuoron vahvistustilat (vahvistettu vs. vahvistamaton). |
| 9 | Myöhästyneet työntekijät | Myöhästymistiedot minuutteineen ja tapausmäärineen. |
| 10 | Budjetti | Projektikohtainen kustannusanalyysi tehtyjen tuntien ja kulujen erittelyllä. |
| 11 | Palkkatariffi | Yksityiskohtaiset palkkalaskelmat sisältäen peruspalkka, ylityö, yökorot ja oikaisut. |
Suodattimien käyttäminen
| Vaihe | Toiminto | Odotettu tulos |
|---|---|---|
| 1 | Raportin valinnan jälkeen laajenna SuoTiedotikat-osio (jos se on kokoontaitettu). | Valitulle raportille spesifiset suodatinvaihtoehdot näkyvät. |
| 2 | Aseta haluamasi suodatinarvot (päivämääräväli, projekti, tehtävä jne.). | Suodattimet on konfiguroitu. |
| 3 | Napsauta Käytä suodatinta. | Raporttitiedot latautuvat uudelleen vastaamaan suodatinkriteereitäsi. |
| 4 | Tyhjentääksesi kaikki suodattimet napsauta Nollaa. | Kaikki suodattimet palautuvat oletusarvoihinsa ja koko tietoaineisto näytetään. |
Raporttitietojen vieminen
| Vaihe | Toiminto | Odotettu tulos |
|---|---|---|
| 1 | Lataa haluttu raportti ja käytä suodattimia. | Suodatettu tieto näkyy. |
| 2 | Napsauta Vie tai Lataa -painiketta (yleensä raportin oikeassa yläkulmassa). | Tiedoston lataus alkaa (muoto voi vaihdella: CSV, Excel, PDF). |
| 3 | Avaa ladattu tiedosto tarkistaaksesi tiedot offline-tilassa. | Viety tiedosto sisältää samat tiedot, jotka näkyvät raportissa. |
Käyttöoikeudet
| Rooli | Katso raportteja | Vie raportteja | Käytä kaikkia raporttityyppejä |
|---|---|---|---|
| Employee | Rajoitettu (vain omat tiedot) | Ei | Ei |
| Manager | Kyllä (kaikki) | Kyllä | Kaikki tyypit |
| Admin | Kyllä (kaikki) | Kyllä | Kaikki tyypit |
| Owner | Kyllä (kaikki) | Kyllä | Kaikki tyypit |
UKK
K: Voinko ajoittaa automaattisen raporttigeneroinnin?
V: Tällä hetkellä raportit generoidaan pyydettäessä. Voit viedä ne manuaalisesti milloin tahansa.
K: Mitä tiedostomuotoja on saatavilla vientiin?
V: Vientimuodot vaihtelevat raporteittain, mutta tyypillisesti ne sisältävät CSV:n ja/tai Excelin. Tarkista vientivaihtoehdot jokaisesta tietystä raportista.
K: Miksi raportti ei näytä tietoja?
V: Varmista, että päivämääräväli ja suodattimet vastaavat odottamiasi tietoja. Varmista myös, että asianmukaiset moduulit (Läsnäolo, Tauot jne.) ovat aktiivisia ja että valitulle jaksolle on olemassa tietoja.
K: Voinko nähdä raportit vain tietystä projektista?
V: Kyllä. Useimmissa raporteissa on projektisuodatin. Valitse haluttu(t) projekti(t) ennen Käytä suodatinta -napsauttamista.
K: Ovatko raportit saatavilla mobiililaitteella?
V: Raportit on parhaiten katsottavissa pöytätietokoneen selaimella taulukkoasettelujen vuoksi. Jotkut raportit saattavat olla käytettävissä mobiililaitteella vaakasuuntaisella vierityksellä.
Mahdolliset ongelmat ja ratkaisut
| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Raportit-sivu on tyhjä tai ei ole käytettävissä | Riittämättömät käyttöoikeudet. | Varmista, että sinulla on Manager-, Admin- tai Owner-rooli. |
| Raportti ei näytä tietoja suodattimien käyttämisen jälkeen | Suodattimet ovat liian tiukkoja tai valitulle jaksolle ei ole olemassa tietoja. | Laajenna päivämääräväliä tai nollaa suodattimet varmistaaksesi, että tietoja on olemassa. |
| Vie-painike puuttuu | Raportti ei ehkä tue vientiä tai roolillasi puuttuu vientioikeus. | Tarkista roolisi oikeudet tai kokeile eri raporttityyppiä. |
| Sivutus ei toimi | Selaimen ongelma tai hidas verkko. | Päivitä sivu ja yritä uudelleen. |
| Raportin tiedot näyttävät vanhentuneelta | Raportti saattaa näyttää välimuistissa olevia tietoja. | Päivitä sivu tai käytä suodattimia uudelleen ladataksesi tiedot. |