Saznajte kako kreirati nove aktivnosti, izvoditi masovne operacije i automatski distribuirati aktivnosti zaposlenicima.
Što je ovo?
Aktivnosti u Shiftonu predstavljaju zadatke ili dodjele koje zaposlenici moraju obaviti, izvan njihovih redovitih smjena. Ovaj članak pokriva tri ključna tijeka rada:
Ovi alati dostupni su kao gumbi na vrhu stranice Kalendar aktivnosti.
Preduvjeti
| # | Preduvjet | Detalji |
|---|---|---|
| 1 | Dostupan Kalendar aktivnosti | Morate imati pristup stranici Aktivnosti. |
| 2 | Zaposlenici dodijeljeni projektima | Zaposlenici moraju biti dio projekta kako bi primili aktivnosti. |
| 3 | Predlošci aktivnosti (opcionalno) | Posjedovanje predložaka ubrzava kreiranje ponavljajućih aktivnosti. |
| 4 | Uloga Menadžer ili Administrator | Kreiranje i distribucija aktivnosti zahtijeva povišene dozvole. |
Upute korak po korak
Kreiranje jedne aktivnosti


| Korak | Radnja | Očekivani rezultat |
|---|---|---|
| 1 | Idite na stranicu KalKrajar aktivnosti. | Učitava se prikaz kalendara. |
| 2 | Kliknite gumb Kreiraj aktivnost na vrhu stranice. | Otvara se obrazac ili dijaloški okvir za kreiranje. |
| 3 | Ispunite detalje aktivnosti: | |
| – Naziv ili vrsta aktivnosti | Identificira aktivnost. | |
| – Datum i vrijeme | Kada aktivnost treba biti obavljena. | |
| – TraSij.je | Koliko dugo aktivnost traje. | |
| – Zaposlenik (opcionalno) | Dodijelite određenom zaposleniku ili ostavite prazno za slobodne aktivnosti. | |
| – Projekt | Povežite aktivnost s projektom. | |
| – Bilješke (opcionalno) | Dodajte relevantne detalje ili upute. | |
| 4 | Kliknite Spremi ili Kreiraj. | Aktivnost se pojavljuje na kalendaru. Ako nije dodijeljen zaposlenik, pojavljuje se u redu Slobodne aktivnosti. |
Korištenje masovnih radnji

| Korak | Radnja | Očekivani rezultat |
|---|---|---|
| 1 | Na Kalendaru aktivnosti kliknite gumb Masovne radnje. | Kalendar ulazi u način odabira. |
| 2 | Odaberite više aktivnosti klikom na njih (ili koristite opciju “odaberi sve” ako je dostupna). | Odabrane aktivnosti su istaknute. |
| 3 | Kliknite Obriši za uklanjanje svih odabranih aktivnosti. | Pojavljuje se potvrda. |
| 4 | Potvrdite brisanje. | Odabrane aktivnosti se uklanjaju s kalendara. |
| 5 | Kliknite Gotovo ili izađite iz načina odabira. | Kalendar se vraća u normalni prikaz. |
Napomena: Masovne radnje podržavaju samo Obriši. Za premještanje aktivnosti ili promjenu statusa, uredite aktivnost pojedinačno.
Automatska distribucija aktivnosti


| Korak | Radnja | Očekivani rezultat |
|---|---|---|
| 1 | Uvjerite se da postoje nedodijeljene aktivnosti u redu Slobodne aktivnosti na kalendaru. | Barem jedna aktivnost je nedodjeljena. |
| 2 | Kliknite gumb Distribuiraj aktivnost na vrhu stranice. | Otvara se dijaloški okvir ili ploča za konfiguraciju distribucije. |
| 3 | Pregledajte ili prilagodite postavke distribucije (npr. koje zaposlenike uključiti, raspon datuma, filtere pozicija). | Postavke su konfigurirane za vaše potrebe. |
| 4 | Kliknite Distribuiraj ili Primijeni. | Sustav automatski dodjeljuje slobodne aktivnosti dostupnim zaposlenicima na temelju njihovih rasporeda, pozicija i dostupnosti. |
| 5 | Pregledajte kalendar za potvrdu dodjela. | Prethodno nedodijeljene aktivnosti sada se pojavljuju u recima zaposlenika. |
Brzi referentni popis polja za kreiranje aktivnosti
| Polje | Obavezno | Opis |
|---|---|---|
| Naziv/vrsta aktivnosti | Da | Naziv ili vrsta aktivnosti (može biti iz predloška). |
| Datum i vrijeme | Da | Zakazani datum i vrijeme početka. |
| Trajanje | Da | Koliko dugo aktivnost treba trajati. |
| Zaposlenik | Ne | Ostavite prazno za pool slobodnih aktivnosti ili dodijelite izravno. |
| Projekt | Da | Projekt kojemu aktivnost pripada. |
| Lokacija | Ne | Radna lokacija za aktivnost. |
| Bilješke | Ne | Dodatne upute ili kontekst za zaposlenika. |
Dozvole pristupa
| Uloga | Kreiranje aktivnosti | Korištenje masovnih radnji | Distribucija aktivnosti | Pregled aktivnosti |
|---|---|---|---|---|
| Zaposlenik | Ne | Ne | Ne | Samo vlastite |
| Voditelj smjene | Da (vlastiti tim) | Da (vlastiti tim) | Ne | Vlastiti tim |
| Menadžer | Da | Da | Da | Sve |
| Administrator | Da | Da | Da | Sve |
| Vlasnik | Da | Da | Da | Sve |
FAQ
P1: Što se dogodi ako kreiram aktivnost bez dodjele zaposlenika?
O: Aktivnost se dodaje u red Slobodne aktivnosti na kalendaru. Ostaje tamo dok se ručno ne dodijeli zaposleniku ili distribuira korištenjem funkcije Distribuiraj aktivnost.
P2: Mogu li poništiti masovnu radnju?
O: Ne. Masovno brisanje je nepovratno. Uvijek dvostruko provjerite svoj odabir prije potvrde.
P3: Kako automatska distribucija odlučuje koji zaposlenik dobiva aktivnost?
O: Algoritam distribucije uzima u obzir dostupnost zaposlenika (na temelju objavljenih rasporeda), podudaranje pozicije i balans opterećenja. Točna logika može varirati ovisno o konfiguraciji vaše tvrtke.
P4: Mogu li distribuirati aktivnosti samo određenim zaposlenicima?
O: Da. Kada koristite funkciju Distribuiraj aktivnost, možete filtrirati po zaposleniku, poziciji ili drugim kriterijima kako biste ograničili koji zaposlenici primaju dodjele.
P5: Postoji li ograničenje koliko aktivnosti mogu kreirati odjednom?
O: Nema čvrstog ograničenja za pojedinačno kreiranje. Za masovno kreiranje, razmotrite korištenje Predložaka aktivnosti ili funkcija uvoza ako su dostupne u vašem planu.
Mogući problemi i rješenja
| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Gumb “Kreiraj aktivnost” nije vidljiv | Nedovoljne dozvole. | Kontaktirajte svog Administratora kako bi osigurao da vaša uloga ima prava kreiranja aktivnosti. |
| Distribucija dodjeljuje aktivnosti pogrešnim zaposlenicima | Postavke filtera nisu ispravno konfigurirane prije distribucije. | Prilagodite filtere distribucije (pozicija, zaposlenik, raspored) i redistribuirajte. |
| Masovna radnja se ne primjenjuje na sve odabrane aktivnosti | Neke aktivnosti mogu imati status ili vlasništvo koje sprječava radnju. | Pregledajte koje aktivnosti nisu zahvaćene i obradite ih pojedinačno. |
| Aktivnost se ne pojavljuje na kalendaru nakon kreiranja | Prikaz kalendara ili filtri mogu skrivati novu aktivnost. | Provjerite raspon datuma, način prikaza i filtere lijeve ploče. Po potrebi resetirajte filtre. |
| Nema aktivnosti dostupnih za distribuciju | Sve aktivnosti su već dodijeljene ili nije kreirana nijedna. | Kreirajte nove aktivnosti ili provjerite jesu li postojeće već dodijeljene zaposlenicima. |