ก่อนเวอร์ชัน 2.1.0 รายงานมีอยู่แค่ในเวอร์ชันเว็บ: จากโทรศัพท์พนักงานเห็นตารางงานของตัวเองแต่ดูไม่ได้ว่าทีมทำงานไปเท่าไร ตอนนี้รายงานทั้งสิบเอ็ดฉบับเปิดได้ในแอปโดยตรง — ด้วยชุดข้อมูลเดียวกับบนคอมพิวเตอร์
รายงานจะเห็นได้โดยผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของบริษัท พนักงานจะไม่เห็นส่วนนี้
คำแนะนำทีละขั้นตอน
ขั้นที่ 1 เปิดส่วนนี้
กด ☰ ที่มุมขวาของแถบด้านล่าง แล้วในบล็อก รายงาน (Reports) เลือก รายงาน

ขั้นที่ 2 เลือกรายงาน
รายการรายงานสิบเอ็ดฉบับจะเปิดขึ้น
| รายงาน | แสดงอะไร |
|---|---|
| พนักงานของบริษัท (Company employees) | รายชื่อพนักงานของบริษัทพร้อมข้อมูลของพวกเขา |
| ชั่วโมงการทำงานของพนักงาน (Employee working hours) | ชั่วโมงที่ทำงาน กะ ช่วงพัก และการขาดงาน |
| รายงานการขอหยุดงาน (Time off reports) | วันหยุด วันลาป่วย และวันลาพักร้อนในช่วงเวลานั้น |
| รายงานจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ (Minimum hours reports) | ใครทำงานไม่ครบชั่วโมงขั้นต่ำที่กำหนด |
| รายงานโบนัส/บทลงโทษ (Bonus/Penalty report) | โบนัสและการหักเงินที่คำนวณไว้ |
| รายงานกิจกรรม (Activity report) | กิจกรรมภายในกะ |
| รายงานยอดคงเหลือวันลาพักร้อน (Vacation balance report) | วันลาพักร้อนคงเหลือของแต่ละพนักงาน |
| รายงานการยืนยันกะ (Confirmed shift report) | พนักงานยืนยันกะไหนไปแล้ว |
| รายงานพนักงานที่มาสาย (Report on late employees) | การมาสายเมื่อเริ่มกะ |
| รายงานงบประมาณ (Budget reports) | ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง |
| รายงานอัตราค่าจ้าง (Pay rate reports) | การคำนวณตามอัตราค่าจ้าง |

ขั้นที่ 3 อ่านรายงาน
ใต้หัวข้อรายงานจะมีช่วงเวลาและจำนวนพนักงานที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก ด้านขวามีสามปุ่ม:
| ปุ่ม | ทำอะไร |
|---|---|
| แว่นขยาย | ค้นหาพนักงานภายในรายงาน |
| แถบเลื่อน | ตัวกรอง ตัวเลขบนไอคอนบอกว่าเปิดตัวกรองไว้กี่ตัว |
| เอกสารพร้อมลูกศร | ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ |
ตัวเลขข้างช่วงเวลาบอกว่ามีพนักงานกี่คนเข้าเกณฑ์การคัดเลือก
ตัวกรองของรายงาน
| ตัวกรอง | คัดอะไร |
|---|---|
| ช่วงเวลา (Period) | ช่วงเวลาของรายงาน |
| โครงการ | โครงการเดียวหรือหลายโครงการ |
| เครื่องหมาย (Marks) | เครื่องหมายของพนักงาน |
| ตำแหน่งงาน (Position) | คัดตามตำแหน่งงาน |
| แสดงผู้ใช้ (Show users) | จะแสดงใคร: ทั้งหมด (All) — ทุกคน, ปัจจุบัน (Current) — คนที่ยังทำงานอยู่, การลาออก (Resignation) — คนที่ลาออกแล้ว, ไม่ได้รับเชิญ (Not invited) — คนที่ยังไม่ได้รับคำเชิญ, วางแผน (Planned) — คนที่ยังไม่เริ่มทำงาน |
ด้านล่างมีสองปุ่ม: รีเซ็ต (Reset) ล้างการคัดเลือก, ใช้ตัวกรอง (Apply filters) นำการคัดเลือกไปใช้ — ก่อนกดจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยน และในวงเล็บบนปุ่มจะเห็นว่าเปิดตัวกรองไว้กี่ตัว

ต่อจากนั้นคือการ์ดของพนักงาน ในรายงาน ชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ในแต่ละการ์ดมี:
| ช่อง | ความหมาย |
|---|---|
| ชั่วโมงทำงาน (Hours worked) | ทำงานจริงเท่าไร — ตัวใหญ่ สีเขียว |
| จำนวนกะ (Number of shifts) | มีกี่กะในช่วงเวลานั้น |
| ระยะเวลาเปลี่ยน ชั่วโมง (Shift duration hrs) | ระยะเวลารวมของกะตามตารางงาน |
| ระยะเวลาการหยุดพัก ชั่วโมง (Break duration hrs) | ใช้ไปกับช่วงพักเท่าไร |
| การขาดงาน, ชม. (Absence, hrs) | ชั่วโมงที่ขาดงาน — สีแดง |
| การขาด, ชั่วโมงทำงาน (Absence, work hrs) | ในจำนวนนั้นเป็นชั่วโมงทำงานเท่าไร — สีแดง |
ผลต่างระหว่าง ระยะเวลาของกะ (Shift duration) กับ ชั่วโมงทำงาน ก็คือส่วนที่ทำไม่ครบ: ในตัวอย่างด้านล่างตารางงานกำหนดไว้ 74 ชั่วโมง แต่ทำงานจริง 7:30

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข
| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| ไม่มีส่วน รายงาน ในเมนู | คุณเข้าสู่ระบบในฐานะพนักงาน | รายงานเปิดให้ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของบริษัทเท่านั้น |
| รายงานว่างเปล่า | ในช่วงเวลาที่เลือกไม่มีข้อมูล หรือเปิดตัวกรองไว้ | ตรวจสอบช่วงเวลาใต้หัวข้อและตัวเลขบนไอคอนตัวกรอง |
| ในรายงานมีพนักงานไม่ครบ | รายงานนับเฉพาะคนที่อยู่ในโครงการและในตารางงาน | เพิ่มพนักงานเข้าโครงการและเข้าตารางงาน — ถ้าไม่ทำทั้งสองขั้นตอน เขาจะไม่เข้ารายงาน |
| ชั่วโมงไม่ตรงกับเวอร์ชันเว็บ | ช่วงเวลาต่างกัน | ช่วงเวลาถูกกำหนดแยกกันในแอปและในเบราว์เซอร์ |
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถาม: รายงานจากเวอร์ชันเว็บมีอยู่ในแอปครบไหม? คำตอบ: ครบ ทั้งสิบเอ็ดฉบับ
คำถาม: พนักงานดูรายงานชั่วโมงของตัวเองได้ไหม? คำตอบ: ไม่ได้ ส่วนรายงานเปิดให้ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของ พนักงานเห็นชั่วโมงที่ตัวเองทำงานได้ที่แดชบอร์ดและในตารางงาน
คำถาม: ส่งออกรายงานจากแอปได้ไหม? คำตอบ: ได้ ด้วยปุ่มรูปเอกสารพร้อมลูกศรที่มุมขวาบนของรายงาน
คำถาม: ทำไมพนักงานมี “ชั่วโมงทำงาน” เป็นศูนย์ ทั้งที่มีกะ? คำตอบ: กะอยู่ในตารางงาน แต่พนักงานไม่ได้เริ่มกะ รายงานนับการบันทึกเริ่มงานจริง ไม่ใช่แผน
คำถาม: ตัวเลขข้างช่วงเวลาหมายถึงอะไร? คำตอบ: จำนวนพนักงานที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกด้วยตัวกรองปัจจุบัน
คำถาม: ดูรายงานของคนที่ลาออกได้อย่างไร? คำตอบ: ในตัวกรอง หัวข้อ แสดงผู้ใช้ → การลาออก
คำถาม: “การขาดงาน, ชม.” ต่างจาก “การขาด, ชั่วโมงทำงาน” อย่างไร? คำตอบ: อันแรกคือชั่วโมงขาดงานทั้งหมดในช่วงเวลานั้น อันที่สองคือเฉพาะส่วนที่ตรงกับเวลาทำงาน
คำถาม: ต้องมีโมดูลแยกเพื่อดูรายงานบนโทรศัพท์ไหม? คำตอบ: ไม่ต้อง ถ้ารายงานเปิดให้คุณดูได้ในเวอร์ชันเว็บ มันก็เปิดในแอปได้ด้วย