Ang proyekto ay isang dibisyon o linya ng trabaho: call center, tindahan, brigada. Sa loob ng proyekto naroroon ang mga iskedyul, may sariling time zone ito, sariling pangunahing rate at sariling mga patakaran sa pagpapalit ng shift.
Ang administrador at ang may-ari ang maaaring lumikha at mag-set up ng mga proyekto.
Hakbang-hakbang na tagubilin
Paano buksan
☰ → grupong Pangkat (TEAM) → Mga Proyekto (projects).
Sa listahan, makikita sa bawat proyekto ang pangalan, bilang ng mga empleyado, time zone, mga marka at komposisyon — ilang manggagawa at ilang tagapamahala. Sa itaas ay ang paghahanap, sa kanang ibaba ang pindutan para magdagdag.

Paglikha ng proyekto
Pindutin ang + — magbubukas ang Lumikha ng proyekto (Create project) na may tatlong bloke.
Pangkalahatan (General) — pangalan, time zone, kulay at rate:
| Field | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangalan ng proyekto (Project name) | Ang pangalan ng proyekto |
| Time zone (Time zone) | Ayon dito binibilang ang oras ng lahat ng shift ng proyekto |
| Kulay | Markang kulay ng proyekto |
| Pangunahing rate (Basic rate) | Default na rate para sa mga empleyado ng proyekto |
| Piliin ang lokasyon (Select location) | Lokasyon mula sa istruktura ng kumpanya |
Pangkat (Team) — tatlong tungkulin, bawat isa ay itinatalaga nang hiwalay:
| Tungkulin | Ano ang kaya |
|---|---|
| Mga empleyado (Employees) | Nagtatrabaho ayon sa mga iskedyul ng proyekto |
| Mga Tagapamahala (Managers) | Gumagawa at nag-eedit ng mga iskedyul ng proyekto, umaapruba ng mga kahilingan |
| Mga manonood (Viewers) | Nakakakita ngunit hindi nagbabago |
Mga setting ng shift (Shift settings) — limang switch na may bisa sa buong proyekto:
| Switch | Ano ang pinapayagan |
|---|---|
| Pahintulutan ang mga empleyado na makita ang lahat ng iskedyul sa proyekto | Makita hindi lamang ang sariling iskedyul kundi pati ang iba pang iskedyul ng proyekto |
| Payagan ang pagpapalit ng mga shift sa pagitan ng lahat ng empleyado sa proyekto | Makipagpalit ng shift kahit sa labas ng sariling iskedyul |
| Sa pag-apruba ng manager (With manager confirmation) | Matutuloy ang palitan matapos lamang ang pag-apruba |
| Payagan ang mga empleyado na kumuha ng anumang shift mula sa listahan ng mga bakanteng shift sa proyekto | Kumuha ng bakanteng shift mula sa lahat ng iskedyul ng proyekto |
| Pigilan ang isang manager na baguhin ang mga shift sa nakaraan. | Proteksyon laban sa pag-eedit nang patalikod |
Ito ang mga setting ng proyekto. May sariling katulad na hanay ng mga switch ang bawat iskedyul — nililinaw nila ang mga patakaran sa loob ng partikular na iskedyul.
Nagtatapos ang lahat sa pindutang I-save (Save).


Pag-edit ng proyekto
Ang pagpindot sa proyekto sa listahan ay magbubukas ng I-edit ang proyekto (Edit project) — ang parehong tatlong bloke.
Hindi laging nababago ang time zone: kung may mga iskedyul na ang proyekto, nagsasara ang field at lumilitaw ang teksto Hindi mo mababago ang time zone. May mga iskedyul ang proyektong ito. Isang beses lamang itinatakda ang time zone, sa paglikha.

Mga posibleng problema at solusyon
| Problema | Sanhi | Solusyon |
|---|---|---|
| Hindi mababago ang time zone | May mga iskedyul ang proyekto | Itinatakda ang zone sa paglikha. Kailangang gumawa ng bagong proyekto na may nais na zone |
| Hindi lumilitaw ang empleyado sa iskedyul | Wala siya sa proyekto | Empleyado → proyekto → iskedyul, kailangan ang lahat ng tatlong hakbang |
| Nagpapalitan ng shift ang mga empleyado sa pagitan ng mga iskedyul | Nakabukas ang palitan sa antas ng proyekto | Isara ang Payagan ang pagpapalit ng mga shift sa pagitan ng lahat ng empleyado sa proyekto o buksan ang pag-apruba ng tagapamahala |
| Naitama ng tagapamahala ang shift ng nakaraang buwan | Hindi nakabukas ang pagbabawal sa pag-eedit nang patalikod | Buksan ang Pigilan ang isang manager na baguhin ang mga shift sa nakaraan. |
| Naging bayad ang bagong proyekto | Isa lamang ang libre | Bayad ang mga karagdagang proyekto, tingnan ang Kumpanya → Mga Module |
| Iba ang rate ng empleyado sa nakatakda sa proyekto | Kinukuha ang rate ayon sa kadena | Hinahanap ang rate sa ganitong pagkakasunod-sunod: kumpanya, iskedyul, posisyon, lokasyon. Tingnan kung alin ang humahalili sa rate ng proyekto |
Mga madalas itanong (FAQ)
Tanong: Bakit kailangan ang mga proyekto kung nasa kumpanya na ang mga empleyado? Sagot: Iniuugnay ng proyekto ang mga tao sa mga iskedyul. Sa loob ng proyekto binubuo ang iskedyul, at mapapasama rito ang empleyado kung kasapi lamang siya ng proyektong iyon.
Tanong: Maaari bang ilagay ang isang tao sa maraming proyekto? Sagot: Oo, at maaaring iba-iba ang tungkulin niya sa bawat proyekto.
Tanong: Ano ang pagkakaiba ng mga setting ng shift ng proyekto sa mga setting ng iskedyul? Sagot: May bisa ang mga setting ng proyekto sa lahat ng iskedyul nito, habang nililinaw ng mga setting ng iskedyul ang mga patakaran sa loob ng isa.
Tanong: Sino ang mga manonood? Sagot: Tungkulin para sa mga kailangang makakita ng iskedyul ng proyekto ngunit hindi ito babaguhin.
Tanong: Ilang proyekto ang kasama nang libre? Sagot: Isa. Bayad ang iba.
Tanong: Maaari bang magtakda ng sariling lokasyon para sa proyekto? Sagot: Oo, sa blokeng Pangkalahatan pinipili ang lokasyon mula sa istruktura ng kumpanya.